Loetelu levinud kaubamärkidest ja populaarsetest mitmeotstarbeliste{0}}põllumajandustraktorite mudelitest, sealhulgas esilaaduri ja tagumise ekskavaatori lisaseadmed, mis on klassifitseeritud ülemaailmsete ja kodumaiste valikute järgi ning kohandatud ekspordi- ja turunduseesmärkidel põhispetsifikatsioonidega.
Ülemaailmsed esmaklassilised kaubamärgid (rahvusvaheline turg)
| Kaubamärk | Mudeli seeria | Peamised mudelid | Võimsusvahemik | Põhifunktsioonid | Sihtturg |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 3R/5E seeria | 3046R, 5058E | 45-70 hj | Tehases{0}}paigaldatud laadur, valikuline ekskavaator, mugav kabiin, nelikvedu | Põhja-Ameerika, Euroopa, kõrge{0}}põllumajandus |
| CASE IH | Farmall seeria | Farmall 35A, 40A | 35-40 hj | Kompaktne disain, hüdraulilised kaugventiilid, lihtne tarvikute vahetamine | Väiketalud, viljapuuaiad, rendilaevastikud |
| Uus Holland | B seeria | B110D, B95D | 95-110 hj | Tugev ekskavaatorikaevejõud, tööriistahoidja võimalus, ROPS/ kabiin | Ehitus-põllumajanduse crossover, keskmise suurusega-farmid |
| Kubota | B/L seeria | B26TLB, L47TLB | 26-47 hj | Miniatuurne suurus, 4WD, väike pöörderaadius, kasutajasõbralikud juhtnupud | Väikemajapidamised, haljastus, elamu kasutus |
| Massey Ferguson | CB seeria | MF CB75, CB85 | 92-100 hj | Rasked{0}}laaduri hoovad, reguleeritavad stabilisaatorid, madal kütusekulu | Euroopa talud, segakarjakasvatus- |
Hiina tootjad (kulu-tõhus ja-ekspordisõbralik)
| Kaubamärk | Mudeli seeria | Peamised mudelid | Võimsusvahemik | Põhifunktsioonid | Sihtturg |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | LX seeria | LX1504/LX1604 | 150-160 hj | Suur HP, 4WD, tugev veojõud, vastupidav šassii | Ülemaailmsed keskmised kuni-suured{0}}farmid, infrastruktuuriprojektid |
| Lovol | TD seeria | TD1104 | 110 hj | Kõrge pöördemoment, kütusesäästlik-, kohandatud erinevatele maastikele | Mehhiko, Kesk-Aasia, väikesed{0}}kuni-keskmised talud |
| Changfa | Apollo seeria | 354 | 35 hj | Kompaktne, töökindel, madalad hoolduskulud | Kagu-Aasia, Aafrika, väikemajapidamised |
| Lu-Zhuang | 420F | 420F | 106 hj | Integreeritud laadur-ekskavaator, 1,5 m³ esikopp, 0,3 m³ tagumine kopp | Aafrika, Lähis-Ida, ehitus{0}}põllumajandus |
| Ruichen | RH seeria | RH354/RH454 | 35-50 hj | Minitraktorid TZ03/TZ04 laaduri-ekskavaatorikomplektidega | Aiad, viljapuuaiad, hobitalud |
Põhimärkused ekspordi ja turunduse kohta
Mudeli paindlikkus: enamik Hiina mudeleid toetavad kohandatud kinnituspakette (laadur, ekskavaator, kiirliitmikud), et vastata piirkondlikele spetsifikatsioonidele.
Sertifikaadid: eelistage CE, EPA või EL Stage V sertifikaatidega mudeleid, et turule siseneda sujuvalt.
Rakenduse sobivus:
Väiketalud: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Suur{0}}põllumajandus: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Ehitus-põllumajanduslik crossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


